Hinnat alkaen 1.7.2010
| LVI-KOODI: kromi / valkoinen | Tuotetyyppi: | EUR Hinta Alv 0% | EUR Hinta Alv 23% |
|---|---|---|---|
| 5488620 / 5488621 | Retro BT 564 | 207,72 | 255,49 |
| 5488725 / 5488726 | Retro BT 674 | 220,60 | 271,33 |
| 5488730 / 5488731 | Retro BT 674S | 250,58 | 308,21 |
| 5488600 / | Retro BT 464 | 220,60 | 271,33 |
| 5488750 / 5488751 | Retro BTK 586 | 380,16 | 467,60 |
| 5488760 / 5488761 | Smart BTM 660 | 269,85 | 331,91 |
| 5488220 / 5488221 | Smart BTU 602 | 110,12 | 135,44 |
| 5488222 / 5488223 | Smart BTU 602S | 126,18 | 155,20 |
| 5488224 / | Smart BTU 502 | 110,12 | 135,44 |
| 5488225 / | Smart BTU 402 | 110,12 | 135,44 |
| 5488774 / 5488775 | BT Bamboo Duo 2 | 250,05 | 307,56 |
| 5488780 / 5488781 | BT Bamboo Quartet | 457,53 | 562,76 |
| 5488790 / 5488791 | Tango BTH 35130 | 410,50 | 504,92 |
| 5488530 / 5488531 | Tango BTH 351310 | 457,23 | 562,40 |
| 5488800 / 5488801 | Tango BTH 35744 | 332,16 | 408,56 |
| 5488520 / 5488521 | Tango BTH 50744 | 378,95 | 466,11 |
| 5488226 / 5488227 | Tango BTH 60744 | 407,87 | 501,68 |
| 5488540 / 5488541 | Tango BTH 50130 | 446,15 | 548,76 |
| 5488542 / 5488543 | Largo BTH 120404 | 477,50 | 587,32 |
| 5488228 / 5488229 | Largo BTH 80404 | 408,72 | 502,72 |
| 5488236 / 5488237 | Art BT 5050 | 814,97 | 1002,41 |
| 5488238 / 5488239 | Duetto BT 20150 | 498,39 | 613,01 |
| 5488240 / 5488241 | Twig BT 80 | 157,51 | 193,74 |
Toimituspakkaus sisältää kiinnitysruuvit, tiivisteet sekä ilmaruuvit. Liittimet eivät sisälly pakkaukseen. (Ks. lisävarustehinnasto)
Pintakäsittely: kromaus tai valkoinen epoksipulverimaali RAL 9010, muut RAL-värikartan värit tilauksesta.
Pidätämme oikeuden mallimuutoksiin. Takuu 5 vuotta toimituspäivästä lukien, koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.
| LVI-KOODI: kromi / valkoinen | Sähkönumero: kromi / valkoinen | Tuotetyyppi: | EUR Hinta Alv 0% | EUR Hinta Alv 23% |
|---|---|---|---|---|
| 5280065 / 5280066 | 8134010 / 8134012 | E Bamboo Quartet / 60W, o/y | 476,03 | 585,51 |
| 5280067 / 5280068 | 8134014 / 8134016 | E Bamboo Quartet / 60W, v/y | 476,03 | 585,51 |
| 5280062 / 5280063 | 8134006 / 8134008 | E Bamboo Duo / 35W, o/y, v/a | 250,05 | 307,56 |
| 5280060 / 5280061 | 8134002 / 8134004 | E Bamboo Duo / 35W, v/y,o/a | 250,05 | 307,56 |
| 5280092 / 5280093 | 8134058 / 8134060 | E Bamboo Duo 2 / 35W, o/y,v/a | 261,47 | 321,61 |
| 5280094 / 5280095 | 8134062 / 8134064 | E Bamboo Duo 2 / 35W, v/y, o/a | 261,47 | 321,61 |
| 5280054 / 5280055 | 8134046 / 8134048 | Smart EU 602 / 35W, o/y, v/a | 139,56 | 171,66 |
| 5280086 / 5280087 | 8134042 / 8134044 | Smart EU 602 / 35W, v/y, o/a | 139,56 | 171,66 |
| 5280084 / 5280085 | 8134034 / 8134036 | Smart EM 660 / 60W, o/y, v/a | 280,22 | 344,66 |
| 5280057 / 5280058 | 8134038 / 8134040 | Smart EM 660 / 60W, v/y, o/a | 280,22 | 344,66 |
| 5280070 / 5280071 | 8134018 / 8134020 | Tango EH 35130 / 75W, o/y, v/a | 429,00 | 527,67 |
| 5280072 / 5280073 | 8134022 / 8134024 | Tango EH 35130 / 75W, v/y, o/a | 429,00 | 527,67 |
| 5280080 / 5280081 | 8134026 / 8134028 | Tango EH 35744 / 40W, o/y, v/a | 350,66 | 431,31 |
| 5280082 / 5280083 | 8134030 / 8134032 | Tango EH 35744 / 40W, v/y, o/a | 350,66 | 431,31 |
| 5280090 / 5280091 | 8134054 / 8134056 | Tango EH 50744 / 60W, o/y, v/a | 397,72 | 489,19 |
| 5280088 / 5280089 | 8134050 / 8134052 | Tango EH 50744 / 60W, v/y, o/a | 397,72 | 489,19 |
| 5280300 / 5280301 | 8134070 / 8134072 | Tango EH 50130 / 75W, o/y,v/a | 464,64 | 571,51 |
| 5280302 / 5280303 | 8134074 / 8134076 | Tango EH 50130 / 75W, v/y,o/a | 464,64 | 571,51 |
| 5280308 / 5280309 | 8134081 / 8134082 | Largo EH 80404 / 60W o/y, v/a | 433,78 | 533,55 |
| 5280310 / 5280311 | 8134083 / 8134084 | Largo EH 80404 / 60W v/y, o/a | 433,78 | 533,55 |
| 5280304 / 5280305 | 8134077 / 8134078 | Largo EH 120404 / 75W, o/y, v/a | 506,80 | 623,36 |
| 5280306 / 5280307 | 8134079 / 8134080 | Largo EH 120404 / 75W, v/y, o/a | 506,80 | 623,36 |
* Lyhenteet: o/y = oikea ylä, v/y = vasen ylä, o/a = oikea ala, v/a = vasen ala
Pintakäsittely: kromaus tai valkoinen epoksipulverimaali RAL9010, muut RAL-värikartan värit tilauksesta. Toimituspakkaus sisältää kiinnitysruuvit. (Ks. myös lisävarustehinnasto)
Pidätämme oikeuden mallimuutoksiin. Takuu 5 vuotta toimituspäivästä lukien, koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.
Sisältävät 2 kpl liitin + peitelaipat
| LVI-KOODI: | EUR Hinta Alv 0% | EUR Hinta Alv 23% | |
|---|---|---|---|
| ORAS EPÄKESKOLIITIN, KROMI | 6511160 | 17,84 | 21,95 |
| ORAS EPÄKESKOLIITIN, VALKOINEN | 6511161 | 28,90 | 35,54 |
| ORAS PINTA-AS.KULMA KROMI | 6511210 | 24,64 | 30,30 |
| ORAS PINTA-AS.KULMA VALKOINEN | 6511211 | 41,65 | 51,23 |
| EUR Hinta Alv 0% | EUR Hinta Alv 23% | |
|---|---|---|
| VESITOIMISEN KUIVAIMEN PEITEMANSETTIPARI, KROMI (PIILOASENNUS) | 20,50 | 25,22 |
| WALLFIX-LIITTIMEN KOROTUSPALAPARI (2 KPL) KROMI * | 4,10 | 5,04 |
| * soveltuu Smart BTM-, Tango BTH- ja Largo BTH-kuivaimiin |
| LVI-KOODI: | EUR Hinta Alv 0% | EUR Hinta Alv 23% | |
|---|---|---|---|
| AVEC HYLLY 3822 | 5488805 | 71,75 | 88,25 |
| AVEC HYLLY 5322 | 5488806 | 81,66 | 100,44 |
| AVEC HENKARIRIPUSTIN | 5488807 | 43,94 | 54,05 |
| AVEC KOUKKU / 1 KPL | 5488808 | 32,51 | 39,99 |
| KENKÄ/LAPASRIPUSTINPARI (2 KPL) | 5488815 | 15,87 | 19,53 |
| Pintakäsittelytyyppi: | EUR Hinta Alv 0% | EUR Hinta Alv 23% |
|---|---|---|
| ERIKOISVÄRI (RAL-värit) | 44,99 | 55,34 |
Huom: erikoispintakäsittelyn toimitusaika tilauksesta n. neljä viikkoa.
| EUR Hinta Alv 0% | EUR Hinta Alv 23% |
|
|---|---|---|
| PK-SEUTU | 15,73 | 19,34 |
| MUU SUOMI | 21,56 | 26,52 |
Rahtimaksu sisältää 1.7.2010 voimassaolevan polttoainelisän.